utflykter:öland
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
utflykter:öland [17-04-28 22:36] – jonastull | utflykter:öland [18-11-03 23:57] (aktuell) – extern redigering 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Rad 31: | Rad 31: | ||
* hp.se: Annan punkt. ~>225m, slumpmässig punkt. 100m terräng. Punkten ligger i anloppet till analys-punkten, | * hp.se: Annan punkt. ~>225m, slumpmässig punkt. 100m terräng. Punkten ligger i anloppet till analys-punkten, | ||
* Mönsterås | * Mönsterås | ||
- | * Analys: | + | * Analys: |
- | * hp.se: | + | * hp.se: |
- | * Nybro | + | |
* Kalmar | * Kalmar | ||
+ | * Analys: 120,54m. Diffus punkt, finns flera inom samma område på c:a 1km^2. ~1km traktorväg, | ||
+ | * hp.se: Annan punkt. 117m. Norr om samma riksväg som ovanstående ligger söder om, c:a 4km emellan. Mer toppig och odiffus. 80m terräng från grusväg. | ||
* Borgholm | * Borgholm | ||
+ | * Analys: 54,44m. 10m terräng. | ||
+ | * hp.se: Samma punkt. 55m. | ||
* Mörbylånga | * Mörbylånga | ||
- | + | * Analys: 54,56m. 250m terräng/ | |
- | + | * hp.se: Samma punkt. 50m. | |
+ | * Nybro | ||
+ | * Analys: 235,9m. Halvdiffus punkt på kalhygge/ | ||
+ | * hp.se: Annan punkt inne i samhället Målerås c:a 3km öster om analyspunkten. Enligt KSO:s höjdkurvor är den punkten 10m lägre än analyspunkten. | ||
+ | * Lessebo | ||
+ | * Analys: 254,03m. Halvdiffus punkt i skog. Nära kommungräns (Åseda kommun?) i vilken det finns en triangelpunkt på 256m. | ||
+ | * hp.se: Annan punkt. 7km syd om analyspunkten, | ||
+ | * Emmaboda | ||
+ | * Analys: 237,47m. Halvdiffus punkt i skog. Många vägbommar, verkar som att att bästa ansats är norrifrån. 500m terräng. | ||
+ | * hp.se: Samma punkt. | ||
+ | * Karlskrona | ||
+ | * Analys: 129,4m Halvdiffus punkt i terräng. 2.5km grusväg, 60m terräng. Alternativ väg finns med 900m skogsväg om bom skulle finnas på grusvägen. | ||
+ | * hp.se: | ||
+ | * Torsås | ||
+ | * Analys: 122,52m. Halvdiffus punkt i terräng/ | ||
+ | * hp.se: Annan punkt. 114m. 7km norr om analyspunkten. Väldigt vägnära. | ||
utflykter/öland.1493411819.txt.gz · Senast uppdaterad: 18-11-03 23:56 (extern redigering)