kommun:dalarna:vansbro
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| kommun:dalarna:vansbro [17-10-02 14:05] – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring jonastull | kommun:dalarna:vansbro [22-07-06 16:01] (aktuell) – Tillagt koordinater och länkar till karta. jonastull | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| + | ~~Title: Vansbro kommun - Korpfjället~~ | ||
| + | |||
| =====Korpfjället===== | =====Korpfjället===== | ||
| Rad 4: | Rad 6: | ||
| ^ Landskap | Dalarna | | ^ Landskap | Dalarna | | ||
| ^ Kommun | **Vansbro** | | ^ Kommun | **Vansbro** | | ||
| - | ^ Meter över havet | 559 | | + | ^ Meter över havet | 560 | |
| - | ^ Koordinater | | | + | ^ Koordinater | N 6690062, E 442002 |
| - | ^ Kartlänkar | [[http:// | + | ^ Kartlänkar | [[http:// |
| ^ Datum | 2017-10-01 | | ^ Datum | 2017-10-01 | | ||
| Rad 12: | Rad 14: | ||
| ^ Färdsätt | Bil och vandring | | ^ Färdsätt | Bil och vandring | | ||
| - | Parkering vid den förvisso upplåsta vägbommen vid Anders-Karlsmossen. Sedan promenad på grusvägen upp till höjdpunkt som ligger på vänster hand strax innan vindkraftverket. | + | Parkering vid den förvisso upplåsta vägbommen vid Anders-Karlsmossen |
| - | {{kommun: | + | {{kommun: |
| TBD.\\ | TBD.\\ | ||
| - | {{kommun: | + | {{kommun: |
| TBD.\\ | TBD.\\ | ||
| - | {{kommun: | + | {{kommun: |
| TBD. \\ | TBD. \\ | ||
kommun/dalarna/vansbro.1506945922.txt.gz · Senast uppdaterad: (extern redigering)
